12/02/2023 2:00 PM
GEMINI KIDS vs SCORPIO KIDS
2023 - Zodiac Cup Youth Division
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12/02/2023 | 2:00 PM | Zodiac Cup Youth Division | 2023 |
Venue
GEMINI
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Roma | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Todd | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Q | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bibi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pinot | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gannet | Player | 0 | 1 (16.02') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juno | Player | 0 | 1 (42.36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mind | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tono | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mick | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nisha | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Eugene | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Joyce | Player | 0 | 1 (44.52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Austin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patrick | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Peak | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grace | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
Total | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 |
SCORPIO
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tangtang | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yuta | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Milo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kin-Ha | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Front | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dham | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Prime | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Palm | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ohm | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Peaker | Player | 0 | 1 (17.03') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tigger | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | TP | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Alex | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Naboon | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Thank | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Leo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LANA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
GP
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
0 | 0 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
17 | 18 |
16 | 15 |
0 | 0 |